詳情

QWP型不銹鋼潛水排污泵產(chǎn)品概述:

QWP型不銹鋼潛水排污泵嚴格按照有關(guān)國家標準進行設(shè)計、制造和檢驗。供排送工商業(yè)污水、生活污水、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水之用。

QWP型不銹鋼潛水排污泵型號意義: 


QWP型不銹鋼潛水排污泵不銹鋼304葉輪圖


QWP型不銹鋼潛水排污泵凱旋產(chǎn)品實拍圖


QWP型不銹鋼潛水排污泵電機采用先進的冷軋板線圈



QWP型不銹鋼潛水排污泵使用條件: 
   1、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
   2、無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部分露出液面不超過1/3。
QWP型不銹鋼潛水排污泵用途: 
QWP型不銹鋼潛水泵適用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質(zhì)。  

QWP型不銹鋼潛水排污安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。 


QWP型不銹鋼潛水排污泵性能參數(shù): 

型  號 口 徑 流 量 揚程 功率 轉(zhuǎn)速 電壓
(mm) (m3/h) (L/S) (m) (kw) (r/min) (v)
50WQP20-7-0.75 50 20 5.6 7 0.75 2900 380
50WQP10-10-0.75 50 10 2.8 10 0.75 2900 380
50WQP8-12-1.1 50 8 2.2 12 1.1 2900 380
50WQP15-15-1.5 50 15 4.2 15 1.5 2900 380
50WQP20-15-1.5 50 20 5.6 15 1.5 2900 380
50WQP25-10-1.5 50 25 6.9 10 1.5 2900 380
50WQP15-25-2.2 50 15 4.2 25 2.2 2900 380
50WQP27-15-2.2 50 27 7.5 15 2.2 2900 380
50WQP15-30-3 50 15 4.2 30 3 2900 380
50WQP25-20-4 50 25 6.9 20 4 2900 380
50WQP30-18-4 50 30 8.3 18 4 2900 380
50WQP25-32-5.5 50 20 5.6 30 5.5 2900 380
50WQP20-40-7.5 50 20 5.6 40 7.5 2900 380
50WQP30-30-7.5 50 30 8.3 30 7.5 2900 380
65WQP25-15-2.2 65 25 6.9 15 2.2 2900 380
65WQP40-9-3 65 40 11.1 9 3 2900 380
65WQP37-13-3 65 37 10.3 13 3 2900 380
65WQP25-25-4 64 25 6.9 25 4 2900 380
65WQP25-30-5.5 65 25 6.9 30 5.5 2900 380
65WQP30-40-7.5 65 30 8.3 40 7.5 2900 380
65WQP40-30-7.5 65 40 11.1 30 7.5 2900 380
80WQP30-10-1.5 80 30 8.3 10 1.5 2900 380
80WQP40-7-2.2 80 40 11.1 7 2.2 2900 380
80WQP30-8-2.2 80 30 8.3 8 2.2 2900 380
80WQP50-10-3 80 50 13.9 10 3 2900 380
80WQP43-13-3 80 43 11.9 13 3 2900 380
80WQP-40-15-4 80 40 11.1 15 4 2900 380
80WQP50-13-4 80 50 13.9 13 4 2900 380
80WQP50-20-5.5 80 50 13.9 20 5.5 2900 380
80WQP65-25-7.5 80 65 18.1 25 7.5 2900 380
80WQP80-15-7.5 80 80 22.2 15 7.5 2900 380
100WQP70-6-3 100 70 19.4 6 3 1450 380
100WQP100-7-4 100 100 27.8 7 4 1450 380
100WQP80-10-4 100 80 22.2 1 4 1450 380
100WQP65-15-5.5 100 65 18.1 15 5.5 2900 380
100WQP110-10-5.5 100 110 30.6 10 5.5 2900 380
100WQP80-20-7.5 100 80 22.2 20 7.5 2900 380
100WQP100-15-7.5 100 100 27.8 15 7.5 2900 380

相關(guān)
售前QQ客服
點擊這里給我發(fā)消息
售后QQ客服
點擊這里給我發(fā)消息
手機網(wǎng)站二維碼