QW潛水式排污泵,QW潛水排污泵安裝尺寸圖

2017-08-29 16:05:34      點(diǎn)擊:

QW潛水式排污泵,QW潛水排污泵安裝簡(jiǎn)易尺寸圖

QW潛水式排污泵,QW潛水排污泵型號(hào)對(duì)應(yīng)的尺寸表

型號(hào) A B C D H
25QW8-22-1.1 110 305 195 190 410
32QW12-15-1.1 110 305 195 190 410
40QW15-15-1.5 120 340 215 240 600
40QW15-30-2.2 120 340 215 240 600
50QW20-7-0.75 125 370 225 240 550
50QW10-10-0.75 125 370 225 240 550
50QW20-15-1.5 120 345 215 240 600
50QW15-25-2.2 120 345 215 240 600
50QW18-30-3.0 125 370 225 240 630
50QW25-32-5.5 155 410 255 310 730
50QW20-40-7.5 155 410 255 240 730
65QW25-15-2.2 125 410 260 240 610
65QW37-13-3.0 125 410 260 240 630
65QW25-30-4.0 125 420 270 240 680
65QW30-40-7.5 155 450 290 310 730
65QW35-50-11 165 460 290 350 920
65QW35-60-15 165 460 290 350 920
80QW40-7-2.2 165 490 325 310 700
80QW43-13-3.0 165 445 295 310 740
80QW40-15-4.0 165 445 295 310 800
80QW65-25-7.5 165 490 325 310 770
100QW80-10-4.0 175 620 420 350 800
100QW110-10-5.5 185 650 420 350 800
100QW100-15-7.5 185 650 420 350 800
100QW85-20-7.5 185 650 420 350 800
100QW100-25-11 210 710 450 420 960
100QW100-30-15 225 740 485 420 950
100QW100-35-18.5 225 740 485 470 1000
125QW130-15-11 225 740 470 420 960
125QW130-20-15 225 740 470 420 960
150QW145-9-7.5 225 770 480 420 850
150QW180-15-15 225 780 480 470 960
150QW180-20-18.5 225 780 480 470 1020
150QW180-25-22 225 780 480 470 1020
150QW130-30-22 250 860 520 470 1180
150QW180-30-30 250 860 520 540 1230
150QW200-30-37 250 860 520 540 1300
200QW300-7-11 275 900 560 540 1130
200QW250-11-15 275 900 560 540 1130
200QW400-10-22 275 900 560 540 1200
200QW400-13-30 275 900 560 540 1250
200QW250-15-18.5 275 900 560 540 1200
200QW300-15-22 275 900 560 540 1200
200QW250-22-30 275 900 560 540 1250
200QW350-25-37 275 900 560 540 1350
200QW400-30-55 290 920 580 540 1400
250QW600-9-30 320 1100 650 540 1650
250QW600-12-37 320 1100 650 540 1650
250QW600-15-45 320 1080 650 540 1650
250QW600-20-55 320 1080 650 540 1650
250QW600-25-75 320 1100 650 540 1650
250QW800-12-45 320 1080 650 540 1650
300QW500-15-45 400 1200 800 600 2040
300QW800-15-55 400 1200 800 600 2040
300QW600-20-55 400 1200 800 600 2050
300QW800-20-75 400 1200 800 600 2100
300QW950-20-90 400 1200 800 600 2200
300QW1000-25-110 400 1200 800 600 2200
350QW1100-10-55 450 1350 950 600 1950
350QW1500-15-90 450 1350 950 600 2160
350QW1200-18-90 450 1350 950 600 2160
350QW1100-28-132 450 1350 950 600 2500
350QW1000-36-160 450 1350 950 600 2600
400QW1500-10-75 510 1480 1100 700 2100
400QW2000-15-132 510 1480 1100 700 2500
400QW1700-22-160 510 1480 1100 700 2600
400QW1500-26-160 510 1480 1100 700 2620
400QW1700-30-200 510 1480 1100 700 2550
400QW1800-32-250 510 1480 1100 700 2860
售前QQ客服
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
售后QQ客服
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
手機(jī)網(wǎng)站二維碼